Kits solars tot en un ONESUN, 6kw 15kwh, fàcil instal·lació
Inversor solar tot en un ONESUN El kit d'energia solar és un sistema d'emmagatzematge d'energia TOT-EN-UN monofàsic de baixa tensió. El paquet inclou panells solars, tot en un, cable fotovoltaic i un conjunt d'accessoris. la taula de paràmetres per a la quantitat i el model de producte específics.
- Lliurament ràpid
- Garantia de qualitat
- Atenció al client 24/7
Introducció al producte
Descripció dels productes
Ja hem combinat els productes que necessites, entre els quals pots triar la potència de les plaques solars.
Tot en un inclou inversor + bateria. Aquest paquet també pertany a paquets de sistemes solars fora de xarxa, paquets de sistemes solars residencials.
| nom del producte | Model núm. | Especificacions | Garantia |
| Panells solars | SUNIZE 550P- 144M | 550 W (8-10pcs) | 10 anys |
| Tot en un | WSH 6KW-51.2V100ah | Inversor híbrid de 6KW 5.12kwh * 3pcs bateria de liti |
inversor 2 anys bateria 10 anys |
| Accessoris | PV1-F1*6mm² | Cable fotovoltaic de 10 metres, connector MC4 | 10 anys |
Paràmetres
| Paràmetres per a la unitat Wall All-in-one | |||
| Model | WSA-6KW51.2V100AH | WSA-6KW51.2V200AH | WSA-6KW51.2V300AH |
| Dades del sistema | |||
| Potència de sortida nominal | 6000W | ||
| Regulació de la tensió (Mode de bateria) |
230 VCA ± 5% | ||
| Eficiència (pic) | 93.50% | ||
| Temps de transferència | 10 ms (per a ordinadors personals); 20 ms (per a electrodomèstics) | ||
| Màx. Tensió oberta de la matriu fotovoltaica | 500VDC | ||
| Màx. Potència de la matriu fotovoltaica | 6000W | ||
| Interval de voltatge d'entrada MPPT | 60~450VDC | ||
| Màx. Corrent d'entrada | 27A | ||
| MPPT Tracker/cadenes | 1 | ||
| Màx. Corrent de càrrega solar | 120A | ||
| Màx. Corrent de càrrega de CA | 100A | ||
| Màx. Corrent de càrrega | 120A | ||
| Dades de l'inversor | |||
| Potència nominal | 6000VA/6000W | ||
| Tensió CA | 230 VAC | ||
| Interval de voltatge | 170~280VAC (per a ordinadors personals); 90 ~ 280 VCA (per a electrodomèstics) | ||
| Fase | Monofàsica | ||
| Rang de freqüència | 50 Hz / 60 Hz (autoadaptació) | ||
| Potència de sobretensió | 12000VA | ||
| Classificació de protecció d'entrada | IP20 | ||
| Garantia | 2 anys | ||
| Dades de la bateria | |||
| Tensió nominal | 51.2V | ||
| Capacitat nominal | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah |
| Màx. Corrent de càrrega/descàrrega | 100A | 200A | 300A |
| Capacitat nominal | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
| Tipus de cèl·lula | LiFePO4 | ||
| Cicle de Vida | Superior o igual a 6000 vegades @ DoD > 80% | ||
| Dimensions (W*D*H) | 235*480*1151,2 mm | 235*480*1612,4 mm | 235*480*2073,6 mm |
| Pes net | Aprox. 52 kg | Aprox. 93 kg | Aprox. 134 kg |
| Garantia | 10 anys | ||
| Protecció | |||
| Sobreintensitat de CA | Sí | ||
| Sobretensió de CA | Sí | ||
| Protecció contra sobretemperatura | Sí | ||
| Gestió intel·ligent de càrrega | Sí | ||
| A la graella | Sí | ||
| Dades generals | |||
| Interfície | RS485 / RS232 / CAN (Opcional: WiFi / Bluetooth) | ||
| Mostra | Toqueu Bottons | ||
| Temperatura de funcionament | 0 grau ~50 graus | ||
| Humitat relativa | 0%~95% (sense condensació) | ||
| Altitud | >Reducció de 2000 m | ||
| Interval de temperatura de càrrega/descàrrega | Càrrega: 0 grau -50 grau ; Descàrrega: -15 graus ~60 graus | ||
| Funció paral·lela | Sí (opcional) | ||
| Norma de seguretat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | ||


Embalatge

Etiquetes populars: kits solars onesun tot en un, 6kw 15kwh, instal·lació fàcil, kits solars onesun tot en un de la Xina, 6kw 15kwh, fabricants d'instal·lació fàcil, proveïdors, fàbrica





