
Inversor solar híbrid trifàsic
Adequat per al sistema d'emmagatzematge d'energia industrial, commutació sense fissures on/off de la xarxa, funcionament estable
- Lliurament ràpid
- Garantia de qualitat
- Atenció al client 24/7
Introducció al producte
Descripció del producte
▶ Sistema fotovoltaic i d'emmagatzematge
Model de sistema fotovoltaic i d'emmagatzematge integrat, que admet diversos tipus de bateries i integra el sistema de gestió d'energia intel·ligent EMS;
▶ Canvi intel·ligent
Disseny modular, compatible amb múltiples connexions paral·leles, potència i capacitat ampliables;
▶Ampli rang d'entrada de voltatge
Ampli rang d'entrada de tensió fotovoltaica 180V-1000V, ampli rang de voltatge de bateries 220V-800V;
▶Segur i fiable
Protecció IP54, disseny totalment d'alumini, protecció antillamps integrada, protecció contra fuites d'alta precisió;
▶Intel·ligent i senzill
Comunicacions ultra silencioses i flexibles, admet actualització USB remota/local;
▶ Alta eficiència
Commutat de càrrega-descàrrega instantània d'alt corrent per millorar la potència
eficiència de generació.
Característiques
Inversor híbrid trifàsic-30-60kw
Paràmetres
| Mode | GUINTZF-ETH3OKV | GUINTZF-ETH4OKW | SUNIZE-ETH50KW | SUNIZE-ETH60KW | |
| Paràmetres d'entrada PV | Potència d'entrada màxima (W) | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 |
| Tensió d'entrada màxima (dcV) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Interval de tensió de funcionament MPPT (dcV) | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 | |
| Potència atraïda del rang de tensió de funcionament MPPT (dcV) | 300-900 | 400-900 | 400-900 | 450-900 | |
| Tensió d'arrencada (dcV) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Corrent d'entrada màxima (dcA) | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36/36 | 36/36/36/36 | |
| Corrent màxim de curtcircuit (dcA) | 42/42/42 | 42/42/42 | 42/42/42/42 | 42/42/42/42 | |
| Nombre de canals i cadenes MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | |
| Connectat a la xarxa paràmetres (AC) |
Potència nominal (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Potència aparent màxima (VA' | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Tensió nominal (Vac) | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | |
| Freqüència nominal (Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Corrent màxima (acA) | 45 | 60 | 75 | 87 | |
| Interval del factor de potència | {{0}}.8ind.0.8 cap | {{0}},8 ind...0,8 cap | {{0}},8 ind...0,8 cap | {{0}}.8 ind.0.8 cap | |
| THD actual(@potència nominal) | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Port de la bateria | Tensió màxima d'entrada/sortida (dcV) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Interval de tensió de funcionament (dcV) | 220-800 | 220-800 | 220-800 | 220-800 | |
| Corrent màxima de càrrega/descàrrega (dcA) | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
| Potència màxima d'entrada/sortida (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Tipus de bateria | Bateria de liti/bateria de plom-àcid | ||||
| Paràmetres fora de xarxa (Sortida de CA de seguretat) |
Tensió nominal (ACV) | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE |
| Freqüència nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Corrent de sortida nominal (a.CA) | 45 | 60 | 75 | 87 | |
| Potència de sortida nominal (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Potència de sortida aparent màxima (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Potència de sortida aparent màxima monofàsica (VA) | 10000 | 13000 | 17000 | 20000 | |
| Temps de connexió/desconnexió a la xarxa | 10 ms | 10 ms | 1oms | <10ms | |
| Eficiència | Màxima eficiència | >98,2 per cent | >98,2 per cent | >98,2 per cent | >98,4 per cent |
| Paràmetres de protecció | Protecció contra sobreintensitat de corrent altern | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protecció de detecció de falla a terra | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protecció de monitorització de la xarxa elèctrica | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Protecció de detecció de corrent residual | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Paràmetres bàsics | Dimensions (W/H/D) | 800 * 600 * 280 mm | |||
| Pes (Kg) | 50 | ||||
| Interval de temperatura de funcionament (graus) | -25℃…+60℃(>Reducció de 45 graus | ||||
| So (dB) | <=4OdB(A) | ||||
| Altitud de treball (m' | <=4000m(>Reducció de 2000 m) | ||||
| Pèrdua estàtica | <1W | ||||
| Topologia | Sense transformador | ||||
| Mètode de refrigeració | Ventilador integrat | ||||
| Grau de protecció d'entrada | IP54 | ||||
| Humitat relativa | 5-90 per cent | ||||
| tipus d'interfície DC | Pushn ermna | ||||
| Tipus d'interfície AC | Bloc de terminals | ||||
| Mostra | LCD | ||||
| Mètode de comunicació | RS485 (WiFi/GPRS opcional) | ||||
| mètode d'instal·lació | de paret/de terra | ||||
Escenaris d'aplicació

Fàbrica

Etiquetes populars: Inversor solar híbrid trifàsic, fabricants, proveïdors, fàbrica d'inversors solars híbrids trifàsics de la Xina



